
Curious about the relationship between the New SAT®, ACT®, and the corresponding percentiles? Look no further, because we at Supertutor TV have compiled the ultimate concordance table!
| New SAT Score | ACT Composite Score | SAT User Percentile (National) | ACT Percentile |
|---|---|---|---|
| 1600 | 36 | 99+ | 99 |
| 1590 | 35 | 99+ | 99 |
| 1580 | 35 | 99+ | 99 |
| 1570 | 35 | 99+ | 99 |
| 1560 | 35 | 99+ | 99 |
| 1550 | 34 | 99+ | 99 |
| 1540 | 34 | 99 | 99 |
| 1530 | 34 | 99 | 99 |
| 1520 | 33 | 99 | 99 |
| 1510 | 33 | 99 | 99 |
| 1500 | 33 | 98 | 99 |
| 1490 | 33 | 98 | 99 |
| 1480 | 32 | 98 | 98 |
| 1470 | 32 | 98 | 98 |
| 1460 | 32 | 97 | 98 |
| 1450 | 32 | 97 | 98 |
| 1440 | 31 | 96 | 96 |
| 1430 | 31 | 96 | 96 |
| 1420 | 31 | 95 | 96 |
| 1410 | 30 | 95 | 95 |
| 1400 | 30 | 94 | 95 |
| 1390 | 30 | 94 | 95 |
| 1380 | 29 | 93 | 92 |
| 1370 | 29 | 92 | 92 |
| 1360 | 29 | 91 | 92 |
| 1350 | 29 | 91 | 92 |
| 1340 | 28 | 90 | 90 |
| 1330 | 28 | 89 | 90 |
| 1320 | 28 | 88 | 90 |
| 1310 | 28 | 87 | 90 |
| 1300 | 27 | 86 | 87 |
| 1290 | 27 | 85 | 87 |
| 1280 | 27 | 83 | 87 |
| 1270 | 26 | 82 | 83 |
| 1260 | 26 | 81 | 83 |
| 1250 | 26 | 80 | 83 |
| 1240 | 26 | 78 | 83 |
| 1230 | 25 | 77 | 79 |
| 1220 | 25 | 76 | 79 |
| 1210 | 25 | 74 | 79 |
| 1200 | 25 | 72 | 79 |
| 1190 | 24 | 71 | 74 |
| 1180 | 24 | 69 | 74 |
| 1170 | 24 | 67 | 74 |
| 1160 | 24 | 65 | 74 |
| 1150 | 23 | 64 | 68 |
| 1140 | 23 | 62 | 68 |
| 1130 | 23 | 60 | 68 |
| 1120 | 22 | 58 | 63 |
| 1110 | 22 | 57 | 63 |
| 1100 | 22 | 55 | 63 |
| 1090 | 21 | 52 | 56 |
| 1080 | 21 | 50 | 56 |
| 1070 | 21 | 48 | 56 |
| 1060 | 21 | 46 | 56 |
| 1050 | 20 | 44 | 50 |
| 1040 | 20 | 42 | 50 |
| 1030 | 20 | 40 | 50 |
| 1020 | 20 | 38 | 50 |
| 1010 | 19 | 36 | 43 |
| 1000 | 19 | 34 | 43 |
| 990 | 19 | 32 | 43 |
| 980 | 19 | 30 | 43 |
| 970 | 18 | 29 | 36 |
| 960 | 18 | 27 | 36 |
| 950 | 18 | 25 | 36 |
| 940 | 18 | 24 | 36 |
| 930 | 17 | 22 | 30 |
| 920 | 17 | 20 | 30 |
| 910 | 17 | 19 | 30 |
| 900 | 17 | 18 | 30 |
| 890 | 16 | 16 | 24 |
| 880 | 16 | 15 | 24 |
| 870 | 16 | 14 | 24 |
| 860 | 16 | 13 | 24 |
| 850 | 15 | 12 | 18 |
| 840 | 15 | 11 | 18 |
| 830 | 15 | 10 | 18 |
| 820 | 15 | 9 | 18 |
| 810 | 15 | 8 | 18 |
| 800 | 14 | 7 | 12 |
| 790 | 14 | 7 | 12 |
| 780 | 14 | 6 | 12 |
| 770 | 14 | 5 | 12 |
| 760 | 14 | 4 | 12 |
| 750 | 13 | 4 | 7 |
| 740 | 13 | 3 | 7 |
| 730 | 13 | 3 | 7 |
| 720 | 13 | 2 | 7 |
| 710 | 12 | 2 | 4 |
| 700 | 12 | 2 | 4 |
| 690 | 12 | 2 | 4 |
| 680 | 12 | 1 | 4 |
| 670 | 12 | 1 | 4 |
| 660 | 12 | 1 | 4 |
| 650 | 12 | 1 | 4 |
| 640 | 12 | 1- | 4 |
| 630 | 12 | 1- | 4 |
| 620 | 11 | 1- | 1 |
| 610 | 11 | 1- | 1 |
| 600 | 11 | 1- | 1 |
| 590 | 11 | 1- | 1 |
| 580 | 11 | 1- | 1 |
| 570 | 11 | 1- | 1 |
| 560 | 11 | 1- | 1 |

